
Apple iPhone 7 plus 128GB black

NEU
TOP

Apple iPhone 7 Plus 128GB schwarz

Produktdatenblatt
Hersteller | Apple |
Allgemeines | |
---|---|
Produkttyp | LTE Smartphone, Phablet |
Serie | Apple iPhone |
Smartphone Klasse | High-End |
gelistet seit | September 2016 |
Display | |
---|---|
Displaygröße | 5,5 Zoll |
Displaygröße | 13,97 cm |
Displayauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Displayauflösung | Full HD |
Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
Displayart | IPS-Display |
Touchscreen | Multitouch, Force Touch, kapazitiver |
Display-Besonderheiten | Retina-Display, Anti Fingerprint, Dual-Domain Pixels |
Pixeldichte | 401 ppi |
Screen-to-Body Ratio | 67,7 % |
Helligkeit | 625 cd/m² |
Kontrast | 1.300:1 |
Hardware | |
---|---|
RAM | 3 GB |
interner Speicher | 128 GB |
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessortyp | A10 |
Prozessorkerne | 4 |
CPU-Taktrate | 2,4 GHz |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensor | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Barometer |
Ortungsdienst | GPS, A-GPS, GLONASS |
Audiofeature | Spracherkennung, Stereo-Lautsprecher |
Software | |
---|---|
verfügbares Betriebssystem | iOS 12 |
installiertes Betriebssystem | iOS 10 |
Navigationssoftware | Apple Maps |
Sprachassistent | Siri |
vorinstallierte App | FaceTime, AirDrop, AirPlay, AirPrint, Handoff, HomeKit, iCloud, Night Shift, App Store, Health, Safari, iTunes Store, iBooks, Weather, Video-Player, MP3-Player, Watch, Mein iPhone suchen, Freunde suchen, Pages, Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand |
Organizer | Wecker, Kalender, Terminplaner, Adressbuch, Notizen, Sprachmemo, Uhr, Taschenrechner, Flugmodus |
Messaging | MMS, SMS, Instant Messaging, Chat, E-Mail, Social Networking Dienste, Push Mail, iMessage |
Videoformate | H.264, M4V, MP4, MOV, MPEG4, M-JPEG, AVI |
Audioformate | AAC, HE-AAC, MP3, Apple Lossless, AIFF, WAV |
Game/App kompatibel | Fortnite |
Kamera | |
---|---|
Kameraauflösung in Megapixel | 12 Megapixel |
Kameraauflösung 2. Rückkamera | 12 Megapixel |
Frontkameraauflösung | 7 Megapixel |
Blitz | Quad-LED Blitz, True Tone Blitz |
Bildstabilisator | optisch |
optischer Zoom | 2 fach |
Digital-Zoom | 10 fach |
Auslöseverzögerung | 0,25 s |
Rückkamerafunktion | Autofokus, Gesichtserkennung, Serienbild, Panorama, Selbstauslöser, HDR, Touch-Fokus, Belichtungssteuerung, Programmautomatik, Dual-Kamera, Video-Bild, Bokeh-Modus, Portraitmodus |
Rückkamera Videoaufzeichnung | 4K 3840 x 2160, 4K (30fps), 1080p (120fps), 1080p (60fps), 1080p (30fps), 720p (240fps), 720p (30fps) |
Rückkamera Videofunktion | Zeitraffer, Zeitlupe, Autofokus, optische Bildstabilisierung, Gesichtserkennung, 2x optischer Zoom, 6x digitaler Zoom |
Rückkamera Blende | f/1.8, f/2.8 |
Rückkamera Objektiv | Brennweite 56 mm, Brennweite 23 mm |
Frontkamerafunktion | HDR, Autofokus, Bildstabilisierung, Serienbild, Gesichtserkennung, Belichtungsregler, Selbstauslöser, Display-Blitz |
Frontkamera Videoaufzeichnung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel |
Frontkamera Blende | f/2.2 |
DxO Mark | 88 |
Kommunikation | |
---|---|
Mobilfunkstandard | 2G, 3G, 4G |
mobile Datenkommunikation | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, LTE-Advanced, HSPA+, VoLTE |
LTE-Frequenzband | 3 (1800 MHz), 20 (800 MHz), 7 (2600 MHz), 1 (2100 MHz), 2 (1900 MHz), 5 (850 MHz), 8 (900 MHz), 12 (700 MHz), 13 (700 MHz), 17 (700 MHz), 19 (850 MHz), 38 (2600 MHz), 39 (1900 MHz), 40 (2300 MHz), 41 (2600 MHz), 4 (1700 MHz), 28 (700 MHz), 25 (1900 MHz), 26 (850 MHz), 27 (800 MHz), 29 (700 MHz), 30 (2300 MHz) |
LTE-Standard | Cat. 9 |
max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 450 Mbit/s |
lokale Verbindung | WLAN, NFC, Bluetooth, AirPlay, Dualband WLan |
WLAN-Standard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
WLAN-Frequenzband | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | Bluetooth 4.2 |
Schnittstellen | |
---|---|
Anschluss | Lightning |
Anschlussposition | Lightning unten |
Gehäuse | |
---|---|
Bauform | Barren Handy |
Farbe | schwarz |
Gehäusematerial | Aluminium-Unibody |
Gehäuseeigenschaft | staubdicht, wasserdicht |
wasserdicht | Hersteller übernimmt keine Garantie für Wasserschäden |
Schutzart | IP67 |
physikalische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler, Stummschalten |
Outdoor-Funktion | Taschenlampe, Digitaler Kompass, Geotagging |
Gewicht | 188 g |
Höhe | 158,2 mm |
Breite | 77,9 mm |
Tiefe | 7,3 mm |
Akku & Laufzeiten | |
---|---|
Akku-Kapazität | 2.900 mAh |
Akku | Li-Ionen |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku |
Gesprächszeit | 21 h |
Standby | 384 h |
Standby | 16 Tage |
Internetnutzung | bis zu 13 h (LTE), bis zu 13 h (3G), bis zu 15 h (WLAN) |
Videowiedergabe | bis zu 14 h |
Audiowiedergabe | bis zu 60 h |
Eingabemethode | virtuelle Tastatur, Autovervollständigung |
Barrierefreiheit | Hörgerätekompatibel, Freisprechen, Sprachsteuerung, Hörerlautstärke regelbar, Ruftonlautstärke regelbar, Anzeigevergrößerung, Vibrationsalarm, Einhandmodus |
SAR-Wert (Kopf) | 1,24 W/Kg |
integrierte Sicherheit | Geräte-Lokalisierung, Fingerabdruck |
Lieferumfang | Headset, Kurzanleitung, Lightning-Adapter (3,5mm Audio), Lightning-Kabel, Ladegerät |
Bemerkung | Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv, Objektiv mit 6 Elementen, Hybrid IR Filter, Live Photos, Objektivabdeckung aus Saphirkristall, Touch ID, MIMO, Taptic-Engine |
ökologische Information | quecksilberfreies Display, arsenfreies Displayglas, frei von bromhaltigen Flammschutzmitteln, recycelbares Gehäuse, PVC-frei |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.